注意
この記事では日本(グローバル版)で未実装のキャラクター性能をまとめています。
まとめている内容は中国版リバース:1999「重返未来:1999」にて実装されたコンテンツになるため、変更される可能性があることに注意して下さい。
キャラクターの性能情報は翻訳のため、実際の性能とは異なる可能性がございます
✦6 エズラ 本源:星
スキル
キノコ。
ターン開始時に1回成長し、3回成長すると成熟する。成熟すると敵全員に「弱体化」状態を2スタック付与する。
キノコの最大所持数は2つ
「弱体化」:攻撃時、ダメージ-25%減少。効果発動で-1スタック
看护于躯壳
タイプ:Debuff
✦✧✧
範囲攻撃。自身のHPの15%を失い、敵2体に30%のメンタルダメージを与え、自身の最大HP15%分のジェネシスダメージを与える。追加されたジェネシスダメージはクリティカルを発生することができる。
「ハニーマッシュルーム」を1つ植える。
✦✦✧
範囲攻撃。自身のHPの15%を失い、敵2体に40%のメンタルダメージを与え、自身の最大HP20%分のジェネシスダメージを与える。追加されたジェネシスダメージはクリティカルを発生することができる。
「ハニーマッシュルーム」を1つ植える。
✦✦✦
範囲攻撃。自身のHPの10%を失い、敵2体に50%のメンタルダメージを与え、自身の最大HP25%分のジェネシスダメージを与える。追加されたジェネシスダメージはクリティカルを発生することができる。
「ハニーマッシュルーム」を2つ植える。
洞察
洞察Ⅰ
戦闘開始時、「オーラ」を2スタック獲得する。アルティメット使用後、「オーラ」を4スタック獲得する。
スペル使用時、「キノコ」が最大数に達していて、スペルに対応する「キノコ」をスタックしている場合、「オーラ」を2スタック消費して「キノコ」を1段階成長させる。「キノコ」が成熟すると、即座に効果を発動する。
洞察Ⅱ
戦闘開始時、受けるダメージが8%減少する。
洞察Ⅲ
ターン終了時、所持している「キノコ」1つにつき、失われたHPの8%を回復する。
「キノコ」の所持数が最大数に達していて、スペルに対応するキノコがない場合「オーラ」を2スタック消費し、自身に「激情」を1スタック付与する。(この効果は自身の「激情」が5スタック以下の時に発動する。)
基礎ステータス
レベル | 攻撃 | HP | リアル防御 | メンタル防御 | クリティカル テクニック | ダスト | 咬噛銭貨 |
1 | 212 | 1848 | 128 | 128 | 327 | 0 | 0 |
30 | 322 | 2805 | 194 | 194 | 327 | 28,000 | 15,230 |
洞察Ⅰ Lv1 | 354 | 3093 | 213 | 213 | 370 | – | – |
洞察Ⅰ Lv40 | 539 | 4702 | 326 | 326 | 370 | 129,000 | 68,630 |
洞察Ⅱ Lv1 | 571 | 4990 | 345 | 345 | 413 | – | – |
洞察Ⅱ Lv50 | 803 | 7012 | 486 | 486 | 413 | 541,220 | 208,230 |
洞察Ⅲ Lv1 | 832 | 7275 | 504 | 504 | 456 | – | – |
洞察Ⅲ Lv60 | 945 | 8249 | 572 | 572 | 456 | 1,352,100 | 608,830 |
洞察必要素材
洞察Ⅰ
必要素材 | 個数 | |
咬噛銭貨 | 18,000 | |
星の書の切れ端 | 6 | |
シルバーオール | 6 | |
謎の骨 | 5 |
洞察Ⅱ
必要素材 | 個数 | |
咬噛銭貨 | 40,000 | |
星の書の書冊 | 10 | |
ソリドゥス金貨 | 3 | |
塩漬けマンドレイク | 6 |
洞察Ⅲ
必要素材 | 個数 | |
咬噛銭貨 | 200,000 | |
星の書の全集 | 16 | |
モスランプ | 6 | |
善悪の知識の実 | 3 |
共鳴
思念
Lv10 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +2309 | |
攻撃力 | +217 | |
リアル防御 | +160 | |
メンタル防御 | +160 | |
クリティカル率 | +8% | |
クリティカル耐性率 | +4% | |
クリティカルダメージ | +15% | |
ダメージ軽減 | +3% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル率 | +4% | |
ダメージボーナス | +3% | |
ダメージ軽減 | +2.5% |
Lv4 4個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル率 | +7% | |
クリティカル耐性率 | +2% | |
クリティカルダメージ | +4% |
Lv4 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル率 | +3% | |
クリティカル耐性率 | +2% | |
ダメージボーナス | +4% |
Lv4 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル耐性率 | +6% | |
クリティカル防御 | +6% | |
ダメージ軽減 | +5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
攻撃力 | +3.5% | |
リアル防御 | +3.5% | |
メンタル防御 | +3.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +3.5% | |
攻撃力 | +3.5% | |
リアル防御 | +3.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +3.5% | |
攻撃力 | +3.5% | |
メンタル防御 | +3.5% |
Lv3 4個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
攻撃力 | +1.5% | |
クリティカル率 | +2.5% |
Lv2 3個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカルダメージ | +4% | |
ダメージ軽減 | +1% |
Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +1% | |
クリティカル率 | +0.5% |
Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +1% | |
ダメージ軽減 | +0.5% |
必要素材
Lv2 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
一瞬の胸騒ぎ | 5 |
Lv3 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
一瞬の胸騒ぎ | 5 | |
マグネシウムの結晶 | 4 |
Lv4 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
一瞬の胸騒ぎ | 5 | |
シルバーオール | 4 | |
ソリドゥス金貨 | 3 |
Lv5 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 5 | |
休息なし | 3 | |
フォーチュンスペル | 6 |
Lv6 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 5 | |
咬噛銭貨 | 30,000 | |
砂虫 | 3 |
Lv7 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 6 | |
ダブルヘッズスケルトン | 5 |
Lv8 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 6 | |
バイトボックス | 4 | |
精製マグネシウム | 5 |
Lv9 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 8 | |
ウィングドアの鍵 | 6 | |
粗末なシルバーインゴット | 8 |
Lv10 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
交差する旋律 | 1 | |
悠久なる音色 | 5 | |
予言の鳥 | 6 | |
湾曲したグースネック | 5 |
Lv11 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
交差する旋律 | 1 | |
悠久なる音色 | 5 | |
咬噛銭貨 | 120,000 | |
レッドゴールドコンパス | 4 |
Lv12 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
交差する旋律 | 1 | |
悠久なる音色 | 6 | |
腐らない猿の手 | 4 | |
ハロウドシルバーインゴット | 5 |
Lv13 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
交差する旋律 | 1 | |
悠久なる音色 | 6 | |
ホイールとシャフトの芯 | 5 | |
予言の鳥 | 8 |
Lv14 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
交差する旋律 | 1 | |
悠久なる音色 | 8 | |
黄金の羊毛 | 2 | |
ブギーマン | 4 |
Lv14 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
交差する旋律 | 1 | |
悠久なる音色 | 8 | |
ダブルサーペントセプター | 3 | |
幼いドラゴンの骨格標本 | 4 |
塑造 (凸)
塑造Lv1
獲得する「オーラ」が2スタックから4スタックに増加する。
「キノコ」1つにつき失われたHPの8%を回復する効果が、8%ではなく12%に増加。
塑造Lv2
スペル1「看护于躯壳」
スペルランク1/2で自身のHPを15%失う効果が10%に減少し、「ハニーマッシュルーム」で付与する「弱体化」を2スタックから3スタックに増加。
塑造Lv3
スペル2「勉励以精神」
スペルランク1/2/3で味方全員に与えるシールドが自身の最大HPの20/25/35%に増加。
塑造Lv4
スペル1「看护于躯壳」
スペルランク1/2/3で与えるジェネシスダメージが自身の最大HPの20/25/35%に増加。
塑造Lv5
スペル2「勉励以精神」
スペルランク1/2で失う現在の自身のHPが15%から10%に減少する。
「ゴーストマッシュルーム」で付与される「識別力」を2スタックから3スタックに増加。
強いのこれ