注意
この記事では日本(グローバル版)で未実装のキャラクター性能をまとめています。
まとめている内容は中国版リバース:1999「重返未来:1999」にて実装されたコンテンツになるため、変更される可能性があることに注意して下さい。
キャラクターの性能情報は翻訳のため、実際の性能とは異なる可能性がございます
✦6Wind song ウィンドソング 本源:星
スキル
故此证明
タイプ:Attack
✦✧✧
単体攻撃。180%のメンタルダメージを与え、ひらめきを1つ獲得する。
ひらめきを2つ消費し、60%のメンタルダメージを追加で与え、クリティカル率をクリティカルダメージに変換する。
✦✦✧
単体攻撃。270%のメンタルダメージを与え、ひらめきを1つ獲得する。
ひらめきを2つ消費し、90%のメンタルダメージを追加で与え、クリティカル率をクリティカルダメージに変換する。
✦✦✦
単体攻撃。450%のメンタルダメージを与え、ひらめきを1つ獲得する。
ひらめきを2つ消費し、150%のメンタルダメージを追加で与え、クリティカル率をクリティカルダメージに変換する。
洞察
洞察Ⅰ
味方がクリティカルを発動する、または敵が「明昧」を1スタック獲得するたび、「調査」を1スタック獲得する。
洞察Ⅱ
バトルに入るとき、クリティカル率が10%増加する。
洞察Ⅲ
バトルに入るとき、クリティカル率とクリティカルダメージが10%増加する。
アルティメット発動後、「準備スペルー風の歌」を獲得する。
基礎ステータス
レベル | 攻撃 | HP | リアル防御 | メンタル防御 | クリティカル テクニック | ダスト | 咬噛銭貨 |
1 | 256 | 1404 | 111 | 111 | 382 | 0 | 0 |
30 | 389 | 2132 | 168 | 168 | 382 | 28,000 | 15,230 |
洞察Ⅰ Lv1 | 428 | 2351 | 184 | 184 | 433 | – | – |
洞察Ⅰ Lv40 | 652 | 3574 | 281 | 281 | 433 | 129,000 | 68,630 |
洞察Ⅱ Lv1 | 691 | 3793 | 297 | 297 | 484 | – | – |
洞察Ⅱ Lv50 | 972 | 5329 | 419 | 419 | 484 | 541,220 | 208,230 |
洞察Ⅲ Lv1 | 1008 | 5529 | 433 | 433 | 535 | – | – |
洞察Ⅲ Lv60 | 1143 | 6270 | 492 | 492 | 535 | 1,352,100 | 608,830 |
洞察必要素材
洞察Ⅰ
必要素材 | 個数 | |
咬噛銭貨 | 18,000 | |
星の書の切れ端 | 6 | |
スイープスペル | 6 | |
休まぬ歯車 | 5 |
洞察Ⅱ
必要素材 | 個数 | |
咬噛銭貨 | 40,000 | |
星の書の書冊 | 10 | |
リキッドテラー | 5 | |
ハロウドシルバーインゴット | 5 |
洞察Ⅲ
必要素材 | 個数 | |
咬噛銭貨 | 200,000 | |
星の書の全集 | 16 | |
モスウィングランプ | 6 | |
ミスティルティン | 3 |
共鳴
思念
Lv10 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +1755 | |
攻撃力 | +262 | |
リアル防御 | +137 | |
メンタル防御 | +137 | |
クリティカル耐性率 | +10% | |
クリティカルダメージ | +18% | |
ダメージボーナス | +4% | |
ダメージ軽減 | +8% |
Lv4 3個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル率 | +4% | |
ダメージボーナス | +3% | |
ダメージ軽減 | +2.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル率 | +7% | |
クリティカル耐性率 | +2% | |
クリティカルダメージ | +4% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル率 | +3% | |
クリティカル耐性率 | +2% | |
ダメージボーナス | +4% |
Lv4 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカル耐性率 | +6% | |
クリティカル防御 | +6% | |
ダメージ軽減 | +5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
攻撃力 | +3.5% | |
リアル防御 | +3.5% | |
メンタル防御 | +3.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +3.5% | |
攻撃力 | +3.5% | |
リアル防御 | +3.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +3.5% | |
攻撃力 | +3.5% | |
メンタル防御 | +3.5% |
Lv3 4個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
攻撃力 | +1.5% | |
クリティカル率 | +2.5% |
Lv2 3個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
クリティカルダメージ | +4% | |
ダメージ軽減 | +1% |
Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +1% | |
クリティカル率 | +0.5% |
Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
HP | +1% | |
ダメージ軽減 | +0.5% |
必要素材
Lv2 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
一瞬の胸騒ぎ | 5 |
Lv3 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
一瞬の胸騒ぎ | 5 | |
スイープスペル | 6 |
Lv4 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
一瞬の胸騒ぎ | 5 | |
シルバーオール | 4 | |
ソリドゥス金貨 | 3 |
Lv5 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 5 | |
精製マグネシウム | 3 | |
リキッドテラー | 3 |
Lv6 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 5 | |
咬噛銭貨 | 30,000 | |
ゴールデンペンデュラム | 3 |
Lv7 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 6 | |
ウィングドアの鍵 | 5 |
Lv8 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 6 | |
曲がったグースネック | 4 | |
謎の骨 | 6 |
Lv9 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
片時のざわめき | 8 | |
バイトボックス | 4 | |
フォーチュンスペル | 6 |
Lv10 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
迂回する唸り声 | 1 | |
悠久なる音色 | 5 | |
ハロウドシルバーインゴット | 6 | |
ダブルヘッズスケルトン | 8 |
Lv11 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
迂回する唸り声 | 1 | |
悠久なる音色 | 5 | |
咬噛銭貨 | 120,000 | |
プラチナウィジャボード | 4 |
Lv12 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
迂回する唸り声 | 1 | |
悠久なる音色 | 6 | |
クロックワーク | 4 | |
予言の鳥 | 5 |
Lv13 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
迂回する唸り声 | 1 | |
悠久なる音色 | 6 | |
狂人のささやき | 5 | |
ハロウドシルバーインゴット | 5 |
Lv14 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
迂回する唸り声 | 1 | |
悠久なる音色 | 8 | |
善悪の知識の実 | 2 | |
ブギーマン | 4 |
Lv15 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
迂回する唸り声 | 1 | |
悠久なる音色 | 8 | |
黄金の羊毛 | 3 | |
幼いドラゴンの骨格標本 | 4 |
塑造 (凸)
塑造Lv1
スペル1「故此证明」のスペルランク1/2/3で与えるメンタルダメージが200/290/480%に増加し、ひらめきを消費して与えるメンタルダメージが90/130/200%に増加する。
塑造Lv2
洞察Ⅲのクリティカル率・クリティカルダメージ増加効果が25%に増加する。
塑造Lv3
アルティメットで獲得するひらめきが5スタックに増加する。
塑造Lv4
スペル2「实用论调」のスペルランク1/2で与えるメンタルダメージが180/230%に増加する。
塑造Lv5
スペル1「故此证明」のスペルランク1/2/3で与えるメンタルダメージが220/320/520%に増加し、ひらめきを消費して与えるメンタルダメージが110/160/240%に増加する。